Zollgewinde
Die Geheimnisse von Inch und Zoll
…sind eigentlich keine Geheimnisse. Im deutschen Sprachgebrauch wird das Wort Zoll verwandt, der Engländer spricht dabei von Inch. 1 Zoll, oder 1 Inch ist und bleibt 25,4 mm.
Aufmerksame Menschen werden darüber stolpern wenn ein Heizungsmonteur von Zollmaßen spricht. Früher, bei Rohren, wenn von einem „zölligen Rohr“ gesprochen wurde war damit 1 Zoll Innendurchmesser gemeint. Wegen der damaligen Stahlqualität hatte das Rohr dann ca. 33mm Außendurchmesser. Diese „alten, zölligen Maße“ sind heute nur noch im Sanitär bzw. Heizungsbau gebräuchlich und mit nichts kompatibel.
Anders sieht die Sache bei englischen bzw. amerikanischen Werkzeugen aus. Vor vielen Jahren fragte ich mal bei einem Werkzeuglieferanten nach englischem Zollwerkzeug. Als Antwort bekam ich zu hören : Zoll ist Zoll. Einerseits richtig, andererseits auch wieder nicht.
Auf amerikanischen Schraubenschlüsseln findet sich oft die Bezeichnung AF. Das bedeutet Across Flats. Das heißt, die Schlüsselweite genau so gemessen wird wie in Deutschland auf 2 gegenüberliegenden Flächen am Schraubenkopf oder an der Mutter. Die Männer von der Insel schreiben aber WW auf ihr Werkzeug. Damit ist Witworth gemeint. Hier wird nicht der Schraubenkopf sondern die Bolzenstärke gemessen.
BA – British Association Standard Thread
Englisches Kleingewinde für Instrumente und elektrische Anschlüsse
Bezeichnung | Durchmesser in mm | Gewindesteigung in mm | Kernlochdurchmesser in mm |
BA 0 | 6 | 1 | 4,8 |
BA 1 | 5,3 | 0,9 | 4,22 |
BA 2 | 4,7 | 0,81 | 3,73 |
BA 3 | 4,1 | 0,73 | 3,22 |
BA 4 | 3,6 | 0,66 | 2,81 |
BA 5 | 3,2 | 0,59 | 2,49 |
BA 6 | 2,8 | 0,53 | 2,16 |
BSF British Standard Fine
Englisches Feingewinde, Flankenwinkel 55°
Bezeichnung | Durchmesser in mm | Durchmesser in Zoll | Gangzahl pro Zoll | Kernlochdurchmesser in mm |
3/16 BSF | 4,762 | 0,187 | 32 | 3,65 |
732 BSF | 5,556 | 0,218 | 28 | 4,40 |
1/4 BSF | 6,35 | 0,250 | 26 | 5,10 |
9/32 BSF | 7,143 | 0,281 | 26 | 6,10 |
5/16 BSF | 7,937 | 0,312 | 22 | 6,50 |
3/8 BSF | 9,525 | 0,375 | 20 | 7,90 |
7/16 BSF | 11,112 | 0,437 | 18 | 9,30 |
1/2 BSF | 12,7 | 0,500 | 16 | 10,50 |
9/16 BSF | 14,287 | 0,562 | 16 | 12,10 |
5/8 BSF | 15,875 | 0,625 | 14 | 13,50 |
11/16 BSF | 17,462 | 0,637 | 14 | 15,00 |
3/4 BSF | 19,05 | 0,750 | 12 | 16,50 |
13/16 BSF | 20,637 | 0,812 | 12 | 18,00 |
7/8 BSF | 22,225 | 0,875 | 11 | 19,25 |
15/16 BSF | 23,812 | 0,937 | 11 | 21,00 |
1“ BSF | 25,4 | 1,000 | 10 | 22,00 |
BSW British Standard Whitworth
Englisches Grobgewinde, 55 ° Flankenwinkel
Bezeichnung | Durchmesser in mm | Durchmesser in Zoll | Gangzahl pro Zoll | Kernlochdurchmesser in mm |
3/16 BSW | 4,762 | 0,187 | 24 | 3,65 |
7/32 BSW | 5,556 | 0,218 | 24 | 4,40 |
1/4 BSW | 6,35 | 0,250 | 20 | 5,10 |
9/32 BSW | 7,143 | 0,281 | 20 | 6,10 |
5/16 BSW | 7,937 | 0,312 | 18 | 6,50 |
3/8 BSW | 9,525 | 0,375 | 16 | 7,90 |
7/16 BSW | 11,112 | 0,437 | 14 | 9,30 |
1/2 BSW | 12,7 | 0,500 | 12 | 10,50 |
9/16 BSW | 14,287 | 0,562 | 12 | 12,10 |
5/8 BSW | 15,875 | 0,625 | 11 | 13,50 |
11/16 BSW | 17,462 | 0,637 | 11 | 15,00 |
3/4 BSW | 19,05 | 0,750 | 10 | 16,50 |
13/16 BSW | 20,637 | 0,812 | 10 | 18,00 |
7/8 BSW | 22,225 | 0,875 | 9 | 19,25 |
15/16 BSW | 23,812 | 0,937 | 9 | 21,00 |
1“ BSW | 25,4 | 1,000 | 8 | 22,00 |
C.E.I. Thread,Cycle Engineer Institution Thread,
auch als BSC Thread, British Standard Cyle bekannt
Dieses Gewinde wurde von den BSC Gewinde abgelöst. Diverse Zwischengrößen wurden bei der Übernahme fallen gelassen. Flankenwinkel 60°
Bezeichnung | Durchmesser in mm | Durchmesser in Zoll | Gangzahl pro Zoll | Kernlochdurchmesser in mm |
1,422 | 0,056 | 62 | 0,965 | |
1,626 | 0,064 | 62 | 1,19 | |
1,829 | 0,072 | 62 | 1,393 | |
2,032 | 0,08 | 62 | 1,596 | |
2,337 | 0,092 | 56 | 1,854 | |
2,642 | 0,104 | 44 | 2,642 | |
1/8 CEI | 3,175 | 0,125 | 40 | 2,499 |
3/16 CEI | 3,912 | 0,154 | 40 | 3,236 |
4,445 | 0,175 | 32 | 3,600 | |
4,762 | 0,187 | 32 | 3,917 | |
1/4 CEI | 6,35 | 0,25 | 26 | 5,309 |
6,756 | 0,266 | 26 | 5,715 | |
9/32 CEI | 7,137 | 0,281 | 26 | 6,096 |
5/16 CEI | 7,937 | 0,312 | 26 | 6,896 |
9,525 | 0,375 | 26 | 8,484 | |
9/16 CEI | 14,287 | 0,562 | 20 | 12,287 |
1“ CEI | 25,4 | 1,00 | 26 | 24,359 |
UNC – Amerikanisches Grobgewinde
Flankenwinkel 60°
Bezeichnung | Durchmesser in mm | Durchmesser in Zoll | Gangzahl pro Zoll | Kernlochdurchmesser in mm | Schlüsselweite in Zoll |
N8 – 32 UNC | 4,17 | 0,16 | 32 | 3,5 | 1/4 |
N10 – 24 UNC | 4,83 | 0,19 | 24 | 4 | 5/16 |
N12 – 24 UNC | 5,49 | 0,22 | 24 | 4,65 | 3/8 |
1/4 – 20 UNC | 6,35 | 0,25 | 20 | 5,35 | 7/16 |
5/16 – 18 UNC | 7,99 | 0,31 | 18 | 6,8 | 1/2 |
3/8 – 16 UNC | 8,25 | 0,38 | 16 | 8,25 | 9/16 |
7/16 – 14 UNC | 11,11 | 0,44 | 14 | 9,65 | 5/8 |
1/2 – 13 UNC | 12,7 | 0,5 | 13 | 11,15 | 3/4 |
9/16 – 12 UNC | 14,29 | 0,56 | 12 | 12,6 | 7/8 |
5/8 – 11 UNC | 15,88 | 0,63 | 11 | 14,05 | 15/16 |
3/4 – 10 UNC | 19,05 | 0,75 | 10 | 17 | 1 |
UNF- Amerikanisches Feingewinde
Bezeichnung | Durchmesser In mm |
Durchmesser In Zoll |
Gangzahl pro Zoll |
Kernloch Durchmesser in mm |
Schlüsselweite In Zoll |
N8 – 36 UNF | 4,17 | 0,16 | 36 | 3,5 | N8 |
N10 – 32 UNF | 4,83 | 0,19 | 32 | 4,1 | N10 |
N12 – 28 UNF | 5,49 | 0,22 | 28 | 4,7 | N12 |
1/4 – 28 UNF | 6,35 | 0,25 | 28 | 5,5 | 1/4 |
5/16 – 24 UNF | 7,94 | 0,31 | 24 | 6,9 | 5/16 |
3/8 – 24 UNF | 9,53 | 0,38 | 24 | 8,5 | 3/8 |
7/16 – 20 UNF | 11,11 | 0,44 | 20 | 9,9 | 7/16 |
1/2 – 20 UNF | 12,7 | 0,5 | 20 | 11,5 | 1/2 |
9/16 – 20 UNF | 14,29 | 0,56 | 18 | 12,9 | 9/16 |
5/8 – 18 UNF | 15,88 | 0,63 | 18 | 14,5 | 5/8 |
3/4 – 16 UNF | 19,05 | 0,75 | 16 | 17,5 | 3/4 |
Eine Antwort zu “Zollgewinde”
Die Abkürzung für das ‚Klempner-Zoll‘ ist BSPT [Brit. Std Piping Thread]
-> http://www.bspt.co.uk/